<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ausstellungsprojekt für Schleswig-Holstein</title>
	<atom:link href="http://moderne-am-meer.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://moderne-am-meer.de</link>
	<description>Eine weitere WordPress-Seite</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Apr 2024 12:59:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Helgoland</title>
		<link>http://moderne-am-meer.de/2017/06/09/helgoland/</link>
		<comments>http://moderne-am-meer.de/2017/06/09/helgoland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jun 2017 11:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mam_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[MAM Architekturen, Design, Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Nachkriegsmoderne]]></category>
		<category><![CDATA[Sedlung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moderne-am-meer.de/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Das  völlig zerstörte Helgoland wurde ab 1952 nach dem zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut. Der Vorsitzende des städtebaulichen Wettbewerbs war Otto Bartning, der Nachfolger von Gropius und Direktor der Hochschule für Gestaltung in Weimar in den zwanziger Jahren. Die Siedlung in Helgoland war stark sozialen Gesichtspunkten verpflichtet, galt es doch eine neue Gemeinschaft zu begründen. Eine [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="western" align="LEFT"><span style="color: #231f20;">Das  völlig zerstörte Helgoland wurde ab 1952 nach dem zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut. Der Vorsitzende des städtebaulichen Wettbewerbs war Otto Bartning, der Nachfolger von Gropius und Direktor der Hochschule für Gestaltung in Weimar in den zwanziger Jahren. Die Siedlung in Helgoland war stark sozialen Gesichtspunkten verpflichtet, galt es doch eine neue Gemeinschaft zu begründen. Eine Krankenstation, Lesehalle, Kurmittelhaus, Museum, Schule, Kindergarten und Kirche  wurden errichtet.Für die Siedlungsbauten wurden die Entwürfe von Georg Wellinghausen und Helmut Bunje ausgewählt. Für das Rathaus nahmen sich die Architekten Friedrich und Irmgard Spengelin das Rathauses in Aarhus zum Vorbild , das von Arne Jacobsen entworfen worden war. Doch was weithin über das Meer strahlt sind die farbigen Hummerbuten, die ehemaligen Wohnhäuser der Fischer, die nun als Läden und Werkstätten genutzt werdne. Das Farbkonzept für die Siedlung wurde Johannes Ufer beauftragt.  Es macht die Einzigartigkeit dieser gut erhaltenen Nachkriegssiedlung bewusst. (Dieter Mehlhorn: Architektur in Schleswig Holstein, Kiel 2016,  H.-P Rickmers und P.H. Sahling: Helgoland im Wiederaufbau, Otterndorf und Helgoland 1990)<br />
</span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moderne-am-meer.de/2017/06/09/helgoland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wohnhaus, Heikendorf, Architekt: Rudolf Schröder, 1931</title>
		<link>http://moderne-am-meer.de/2015/09/14/wohnhaus-heikendorf-architekt-rudolf-schroeder-1931/</link>
		<comments>http://moderne-am-meer.de/2015/09/14/wohnhaus-heikendorf-architekt-rudolf-schroeder-1931/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2015 14:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mam_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[MAM Architekturen, Design, Kunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mam.farbton.de/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moderne-am-meer.de/2015/09/14/wohnhaus-heikendorf-architekt-rudolf-schroeder-1931/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Junkers Signet von Karl-Peter Drömmer, 1924</title>
		<link>http://moderne-am-meer.de/2015/09/14/junkers-signet-von-karl-peter-droemmer-192/</link>
		<comments>http://moderne-am-meer.de/2015/09/14/junkers-signet-von-karl-peter-droemmer-192/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2015 14:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mam_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[MAM Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mam.farbton.de/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moderne-am-meer.de/2015/09/14/junkers-signet-von-karl-peter-droemmer-192/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Architekten, Künstler, Designer</title>
		<link>http://moderne-am-meer.de/2015/09/14/architekten-kuenstler-designer/</link>
		<comments>http://moderne-am-meer.de/2015/09/14/architekten-kuenstler-designer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2015 14:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mam_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[MAM Personen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mam.farbton.de/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Peter Arp, Architekt, 1925 &#8211; 2008 Wilhelm Bräck, Architekt 1875 &#8211; 1968 Gui Bonsiepe, Designtheoretiker, geb. 1934 in Glücksburg, studierte und  lehrte Informationsdesign an der Ulmer Hochschule für Gestaltung, lebt und lehrt in Buenos Aires und Florianopolis, Brasilien. Friedrich-Peter Drömmer, Maler und Grafiker, Mitglied des Arbeitskreises der Kieler Revolutionsexpressionisten, Grafiker bei Junkers-Flugzeugwerke Dessau bis 1933 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #0000ff;">Peter Arp, Architekt, 1925 &#8211; 2008</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;">Wilhelm Bräck, Architekt 1875 &#8211; 1968</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;">Gui Bonsiepe, Designtheoretiker, geb. 1934 in Glücksburg, studierte und  lehrte Informationsdesign an der Ulmer Hochschule für Gestaltung, lebt und lehrt in Buenos Aires und Florianopolis, Brasilien.</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;">Friedrich-Peter Drömmer, Maler und Grafiker, Mitglied des Arbeitskreises der Kieler Revolutionsexpressionisten, Grafiker bei Junkers-Flugzeugwerke Dessau bis 1933 und  bei Deutz, Köln</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;">Klaus Groth, Architekt, 1893 &#8211; 1979, Prägte mit seiner Architektur im  &#8222;Heimatstil&#8220;  in den ersten Jahrzenten des 20.Jh. die Städte Schleswig Holsteins. Erstellte dann Ende der zwanziger Jahre wichtige Bauten wie das Pinnberger Krankenhaus oder ein Wohnhaus mit Arztpraxis in Elmshorn im Stil des Neuen Bauens. </span></p>
<p><span style="color: #0000ff;">Arne Jacobsen, Architekt und Designer, 1902 &#8211; 1971</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;">Kurt Kranz, Maler und Grafiker, Bauhausschüler, Grafiker in der Grafikagentur Dorland bei Herbert Bayer, Professor für bildende Künste an der HfbK in Hamburg, 1910- 1997<br />
</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;">Werner Lange, Maler, Mitglied des Arbeitskreises Kieler Revolutionsexpressionisten, Professor für bildende Kunst, Muthesius Hochschule, Kiel 1888- 1955<br />
</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;">Harry Maasz, Gartenarchitekt, Leiter des Stadtgartenamtes in Lübeck, 1880-1946</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;">Leberecht Migge, Garten- und Landschaftsplaner, 1881-1935</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;">Richard Neutra, Architekt, 1892-1970</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;">Emil Nolde, Maler, 1867 &#8211; 1964</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;">Karl Plomin, Gartenarchitekt, 1904-1986</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;">Karl-Peter &#8211; Röhl , Maler und Grafiker, Mitglie des Arbeitskreises der Kieler Revolutionsexpressionisten, Bauhausmeister; 1890 &#8211; 1975<br />
</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;">Rudolf Schröder, Architekt, Leiter des Stadtplanungsamtes In Kiel 1897-1965,</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moderne-am-meer.de/2015/09/14/architekten-kuenstler-designer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orte der Moderne in Schleswig-Holstein</title>
		<link>http://moderne-am-meer.de/2015/09/14/weitere-orte-der-moderne-in-schleswig-holstein/</link>
		<comments>http://moderne-am-meer.de/2015/09/14/weitere-orte-der-moderne-in-schleswig-holstein/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2015 14:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mam_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[MAM Orte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mam.farbton.de/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Elmshorn: Wohnhaus mit Arztpraxis, Architekt: Klaus Groth Eckernförde: Hotel Jungmann, Architekt: Heinrich Möller, Kiel Fehmarn: Kur- und Badelandschaft Südstrand, Ole Jacobsen und Otto Weitling, 1972 Glücksburg: Geburtsort von Gui Bonsiepe, Designtheoretiker und Produktdesigner, Ulmer Hoschschule, geb. 1933 Kiel: Ferienhaus Schröder an der Förde, Heinrich Blunck Museum, Arbeitsamt, Volkspark Gaarden, Waldsiedlung Hammer, Muthesius Hochschule Lübeck: Krempelsdorfer [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #003366;"><strong>Elmshorn</strong></span>: Wohnhaus mit Arztpraxis, Architekt: Klaus Groth<br />
<span style="color: #003366;"><strong>Eckernförde</strong>:</span> Hotel Jungmann, Architekt: Heinrich Möller, Kiel<br />
<span style="color: #003366;"><strong>Fehmarn</strong>:</span> Kur- und Badelandschaft Südstrand, Ole Jacobsen und Otto Weitling, 1972<br />
<span style="color: #003366;"><strong>Glücksburg</strong></span>: Geburtsort von Gui Bonsiepe, Designtheoretiker und Produktdesigner, Ulmer Hoschschule, geb. 1933<br />
<strong><span style="color: #003366;">Kiel:</span></strong> Ferienhaus Schröder an der Förde, Heinrich Blunck Museum, Arbeitsamt, Volkspark Gaarden, Waldsiedlung Hammer, Muthesius Hochschule<br />
<strong><span style="color: #003366;">Lübeck</span></strong>: Krempelsdorfer Volkspark, 1920, unvollendetes Projekt von Harry Maasz, Pavillon der Overbeck Gesellschaft, Architekt: Wilhelm Bräck<br />
<span style="color: #003366;"><strong>Malente:</strong></span> Kurpark und Kurarchitekturen, 1966<br />
<strong><span style="color: #003366;">Pinneberg</span></strong>: Krankenhaus, Klaus Groth 1929<br />
<strong><span style="color: #003366;">Quickborn</span></strong>: Bungalow Siedlung, Richard Neutra, 1964 -1966<br />
<strong><span style="color: #003366;">Schleswig</span></strong>: Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte<br />
<strong><span style="color: #003366;">Seebüll</span></strong>: Emil-Nolde-Haus, Museum<br />
<span style="color: #003366;"><strong>Timmendorfer Strand</strong>: <span style="color: #000000;">Alter Kurpark, Harry Maasz</span><br />
<strong>Wedel:</strong> <span style="color: #000000;">Wohnort Kurt Kranz, Bauhausschüler, Grafiker, bildender Künstler; Barlach Geburtshaus und Museum</span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moderne-am-meer.de/2015/09/14/weitere-orte-der-moderne-in-schleswig-holstein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenzel Hablik</title>
		<link>http://moderne-am-meer.de/2015/09/14/wenzel-hablik/</link>
		<comments>http://moderne-am-meer.de/2015/09/14/wenzel-hablik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2015 14:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mam_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[MAM Personen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mam.farbton.de/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Wenzel Hablik, geb. 4.8.1881 in Brüx, Böhmen und gest. am 23.3.1934 in Itzehoe, war ein in Itzehoe lebender Maler, Grafiker und Kunsthandwerker. Ein frühes zentrales Thema seiner Zeichnungen und Malerei waren kristalline Strukturen. Seine Radierungen „Schaffende Kräfte“ von 1909 waren erste frühe Erfolge. Seine kristallinen Architekturen reflektierten die Utopien eines Paul Scheerbarths und bereiteten die [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wenzel Hablik, geb. 4.8.1881 in Brüx, Böhmen und gest. am 23.3.1934 in Itzehoe, war ein in Itzehoe lebender Maler, Grafiker und Kunsthandwerker.<br />
Ein frühes zentrales Thema seiner Zeichnungen und Malerei waren kristalline Strukturen. Seine Radierungen „Schaffende Kräfte“ von 1909 waren erste frühe Erfolge. Seine kristallinen Architekturen reflektierten die Utopien eines Paul Scheerbarths und bereiteten die expressionistische Architektur der zwanziger Jahre vor.<br />
F. Avenarius, Herausgeber der Zeitschrift „Kunstwart“, lud Hablik 1907 für ein Stipendium nach Sylt ein. Hablik war Mitglied der ersten Stunde in der von Bruno Taut gegründeten „Gläsernen Kette“.  Bruno Taut rekrutierte mit Walter Gropius und Adolf Behne, Gründer des Berliner „Arbeitsrats für Kunst“ (AfK) im November 1918,  die Mitglieder für die „Gläserne Kette“ aus dem Kreis der Architekten, die er für seine „Ausstellung für unbekannte Architekten“ gewonnen hatte. Diese Ausstellung, die auch Werke Habliks zeigte, fand im April 1919 statt.<br />
Hablik lebte und arbeitete seit 1908 in Itzehoe. Dort erhielt er auch Aufträge von der Unternehmerin und Textilkünstlerin Elisabeth Lindemann für die Herstellung von Teppichen und Interieurs. 1917 heirateten sie. Hablik nahm an Werkbundausstellungen und des Grassi Museums in teil, um seine utopischen Architekturentwürfe, Interieurs und Textilentwürfe zu präsentieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moderne-am-meer.de/2015/09/14/wenzel-hablik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elisabeth Hablik-Lindemann</title>
		<link>http://moderne-am-meer.de/2015/09/14/elisabeth-hablik-lindemann/</link>
		<comments>http://moderne-am-meer.de/2015/09/14/elisabeth-hablik-lindemann/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2015 14:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mam_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[MAM Personen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mam.farbton.de/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Elisabeth Hablik-Lindemann geb. 23. August 1879 in Westerwohld/ Dithmarschen. Sie ließ sich in Dresden zur Musterzeichnerin ausbilden. 1902 übernahme sie die Leitung der Meldorfer Museumsweberei, um das untergehende Weberhandwerk, sein Können und Wissen zu bewahren. Sie versorgt die wenigen noch arbeitenden Weber mit Aufträgen und bildet Weberinnen aus. 1907 bindet sie Wenzel Hablik in das [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Elisabeth Hablik-Lindemann geb. 23. August 1879 in Westerwohld/ Dithmarschen. Sie ließ sich in Dresden zur Musterzeichnerin ausbilden. 1902 übernahme sie die Leitung der Meldorfer Museumsweberei, um das untergehende Weberhandwerk, sein Können und Wissen zu bewahren. Sie versorgt die wenigen noch arbeitenden Weber mit Aufträgen und bildet Weberinnen aus. 1907 bindet sie Wenzel Hablik in das Unternehmen mit ein. Seine expressiven Entwürfe liefern die Muster für Teppiche und Stoffe. 1917 heiraten Elisabeth Lindemann und Wenzel Hablik. Seit 1912 ist Elisabeth Lindemann Mitglied im Werkbund. Unter ihrer Leitung verwandelt sich die Museumsweberei in ein florierendes Unternehmen. Sie nimmt mit ihren Mustern an zahlreichen Kunstgewerbe-Ausstellungen in Lübeck, Stuttgart, Leipzig, Monza teil und namhafte Architekten statten ihre eigenen Häuser mit Stoffen der Handweberei aus, u.a. Bruno Taut. Im August 1960 stirbt sie in Itzehoe. Ihre Tochter führt das Unternehmen fort und  verlagert in den siebziger Jahren die Texteilproduktion nach Indien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moderne-am-meer.de/2015/09/14/elisabeth-hablik-lindemann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klingberg am Pönitzer See</title>
		<link>http://moderne-am-meer.de/2015/09/14/klingberg/</link>
		<comments>http://moderne-am-meer.de/2015/09/14/klingberg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2015 13:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mam_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[MAM Orte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mam.farbton.de/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Klingberg wurde als ein Reform &#8211; Obsthof von Paul Zimmermann 1907 gegründet. Bald wurde es zu einem Zentrum der Lebensreform in Schleswig- Holstein, Künstler, Landschaftsgestalter und Architekten kamen zu Besuch. Hablik oder auch Laban mit seiner Tanz Compagnie verbrachten dort ihre Sommer. Auch Gropius besuchte dort Häring und Maaz. Der Gebrauchsgrafiker Alfred Mahlau, der u. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Klingberg wurde als ein Reform &#8211; Obsthof von Paul Zimmermann 1907 gegründet. Bald wurde es zu einem Zentrum der Lebensreform in Schleswig- Holstein, Künstler, Landschaftsgestalter und Architekten kamen zu Besuch. Hablik oder auch Laban mit seiner Tanz Compagnie verbrachten dort ihre Sommer. Auch Gropius besuchte dort Häring und Maaz. Der Gebrauchsgrafiker Alfred Mahlau, der u. a. für die Lübecker Marzipanfirma Niederegger und auch für Schwartau das heute noch im Umlauf befindliche Logo entwarf, gestaltete für die Waldschänke von Paul Zimmermann Interieurs und entwarf Scherenschnitte für die Wände. Die Waldschänke war der Treffpunkt für alle die anch Klingberg kamen.  Nach und nach wurden die Siedlungshäuser zu Ferienwohnungen und die Besucher zu Touristen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moderne-am-meer.de/2015/09/14/klingberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Kultur- und Grüngürtel für Kiel</title>
		<link>http://moderne-am-meer.de/2015/08/31/gruenguertel-kiel/</link>
		<comments>http://moderne-am-meer.de/2015/08/31/gruenguertel-kiel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2015 12:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mam_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[MAM Architekturen, Design, Kunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mam.farbton.de/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Der neue Grüngürtel für Kiel von 1922 war für seine Planer, dem Stadtbaurat Willy Hahn und dem Gartenplaner Leberecht Migge, ein Kulturgürtel. Denn das Grün war als ein Volkspark geplant und sollte zur aktiven Betätigung einladen: Flächen für Sport und Spiel, Kleingärten, Obst- und Gemüseanbau waren seine Bestandteile. Der Kieler Grüngürtel war ein Park der [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Der neue Grüngürtel für Kiel von 1922 war für seine Planer, dem Stadtbaurat Willy Hahn und dem Gartenplaner Leberecht Migge, ein Kulturgürtel. Denn das Grün war als ein Volkspark geplant und sollte zur aktiven Betätigung einladen: Flächen für Sport und Spiel, Kleingärten, Obst- und Gemüseanbau waren seine Bestandteile. Der Kieler Grüngürtel war ein Park der Moderne: <span id="more-278"></span>Er war nicht mehr nur ein Ort bürgerlicher Repräsentation, wo sich die Bürger und Bürgerinnen beim sonntäglichen Spazierengang zeigten und die Schönheiten des Parks bewunderten. Der Grüngürtel war eine zusammenhängende Grünfläche, die die Stadtbewohner selbst herstellten und bewirtschafteten: „<em>ein großer Volkspark, gepflanzt vom Volke für das Volk</em>“ sagte Hahn dazu (zit. nach Dörte Beier, Kiel in der Weimarer Republik, Kiel 2004,  137).  Für Willy Hahn war er das Grundgerüst des neuen Stadtentwicklungsplans. Nach dem Vorbild von Ebenezer Howards und Unwins Gartenstadt wollten Hahn und Migge Trabantenstädte um Kiel herum errichten, die durch den Grün- und Kulturgürtel verbunden waren. Ziel war es, an Stelle der vorherrschenden Wohnungsnot und den unhygienischen Zuständen in den Wohnquartieren mehr Licht, Luft und Raum zu schaffen.</p>
<p>Heute noch erhaltene Teile dieses Volksparks sind der Stadtpark in Kiel-Gaarden und die Waldsiedlung Hammer, die ursprünglich von Leberecht Migge und der Siedlerschule Worpswede als Selbstversorgersiedlung konzipiert worden war. Für Migge war das Vorhaben, jedem Menschen mit einen eigenen Garten auszustatten, Teil seines Reformvorhabens, mit dem er sich für die Lösung der sozialen Frage, Armut, Erwerbslosigkeit und ungesunde Wohnbedingungen einsetzte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moderne-am-meer.de/2015/08/31/gruenguertel-kiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gut Garkau, Pönitz</title>
		<link>http://moderne-am-meer.de/2015/08/03/gut-garkau-poenitz/</link>
		<comments>http://moderne-am-meer.de/2015/08/03/gut-garkau-poenitz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2015 06:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mam_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[MAM Architekturen, Design, Kunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mam.farbton.de/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Das Gut Garkau wurde 1922  &#8211; 1926 von Hugo Häring gebaut. In Auftrag gab es ein Landwirt, anchdem er aus seinen Reisen durch die zurückkam. Hugo Häring suchte vor allem durch die funktionelle Raumorganistion der Wirtschaftsgebäude  eine effiziente Organisation der Arbeit und des Wirtschaftens zu ermöglichen. So wurd das Futter für die Kühe hinter der [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Das Gut Garkau wurde 1922  &#8211; 1926 von Hugo Häring gebaut. In Auftrag gab es ein Landwirt, anchdem er aus seinen Reisen durch die zurückkam. Hugo Häring suchte vor allem durch die funktionelle Raumorganistion der Wirtschaftsgebäude  eine effiziente Organisation der Arbeit und des Wirtschaftens zu ermöglichen. So wurd das Futter für die Kühe h<span style="color: #000000;"><span style="font-family: Verdana; font-size: small;">inter der Holzverschalung des Obergeschosses gelagert. In dem angebauten, turmartigen Kafftrichter wurden die beim Dreschen anfallenden Spelzen gesammelt, um direkt an das Vieh im Erdgeschoss verfüttert zu werden. Auch in den Wirtschaftsgebäude war es Absicht nicht nur zweckmässig zu bauen, sondern auch die Schönheit der funktinalen Form zu demonstrieren. Die oft herausgestellte sich selbsttragende trapezförmige Dachkonstruktion folgt diesem Prinzip des Neuen Bauens.<br />
</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moderne-am-meer.de/2015/08/03/gut-garkau-poenitz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
